Danza española
Curso 2025/2026| Nivel | Mensual | Trimestre |
|---|
| Elemental I | 80 € | 225 € |
|---|
| Elemental II | 112 € | 285 € |
|---|
| Intermedio I | 142 € | 405 € |
|---|
| Intermedio II | 211 € | 585 € |
|---|
| Avanzado I y II | 300 € | 840 € |
|---|
| Profesional I y II | 355 € | 975 € |
|---|
Ver tarifas de danza españolaFlamenco
Curso 2025/2026| Nivel | Mensual | Trimestre |
|---|
| Elemental I | 80 € | 225 € |
|---|
| Elemental II | 112 € | 285 € |
|---|
| Intermedio I | 155 € | 420 € |
|---|
| Intermedio II | 210 € | 570 € |
|---|
| Avanzado I y II | 240 € | 666 € |
|---|
| Profesional I y II | 290 € | 810 € |
|---|
Ver tarifas de flamencoContemporáneo
Curso 2025/2026| Nivel | Mensual | Trimestre |
|---|
| Elemental I | 80 € | 225 € |
|---|
| Elemental II | 112 € | 285 € |
|---|
| Intermedio I | 162 € | 440 € |
|---|
| Intermedio II | 183 € | 500 € |
|---|
Ver tarifas de contemporáneoModerno
Curso 2025/2026| Nivel | Mensual | Trimestre |
|---|
| Elemental I | 80 € | 225 € |
|---|
| Elemental II | 112 € | 285 € |
|---|
| Intermedio I | 162 € | 440 € |
|---|
Ver tarifas de modernoClases complementarias
Complementa tu formación con clases de una hora o una hora y media. Consúltanos la modalidad de pago.
| Frecuencia | Clase de 1 hora | Clase de 1,5 horas |
|---|
| 1 día a la semana | 30 € | 35 € |
|---|
| 2 días a la semana | 52 € | 56 € |
|---|
| 3 días a la semana | 67 € | 72 € |
|---|
Condiciones 2025/2026
- Matrícula anual de 35 €.
- La mensualidad debe abonarse en los primeros 5 días del mes.
- Si se realiza más de una actividad, se hará una oferta según el número total de clases.
- Los pagos a mes vencido tienen un recargo del 15%.
- Padres y hermanos tienen un 10% de descuento, excepto en la matrícula.
- Solo en septiembre se puede pagar medio mes.
Para las tarifas de danza clásica, contacta con nosotros.
Información sobre inscripción y pagos